재사용 및 세탁이 가능한 실리콘 보푸라기 청소 접착 롤러
제품 단위당 포장 크기 30.00 cm * 30.00 cm * 3.00 cm 제품 단위당 총중량 1,000 kg FAQ: Q1: 제조업체입니까? *1.답변: 그렇습니다. 우리는 우수한 제품을 생산, 공급하고 있습
기본정보
모델 번호. | AS1001 |
외경 | 30mm |
롤 소재 | 비닐 실리콘 고무 |
롤 직경/mm | 20/22 |
끈적임 | 없음/낮음/중간/높음 |
핸들 | ABS 핸들, 검정색 플라스틱 핸들, 알루미늄 합금 |
표준 크기 | 5mm/10mm/1"/2"/3"/4" |
보호 필름 | 토종 동물 |
포장 정보 | 1개/OPP 차폐백 |
전달능력 | 한달에 ~50,000롤 |
애플리케이션 | 깨끗한 방 |
인증 | ISO |
운송 패키지 | 1 롤/가방 |
사양 | 2''/4''/6''/8''/10''/12 및 펜 스타일 |
등록 상표 | 알레스 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 96034020 |
생산 능력 | 1000 조각/주 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 30.00cm * 30.00cm * 3.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
롤러/세척 가능한 실리콘 롤러 | |
건설: | PDMS(폴리디메틸실록산) |
롤 | 비닐 실리콘 고무 |
로르 | 알루미늄 및 베어링 |
표준폭 | 4"/6"/8"/10"/12"/14"/16"/18"/20"/22"/24" |
롤 색상 | 블라우 |
핸들 | 알루미늄 합금 |
액자 | 알루미늄 합금 |
끈적임 | 없음/낮음/중간/높음 |
보호 필름 | 토종 동물 |
응용 | 브레드보드, 회로기판, LCD, SMT, 클린룸, 스테인레스 스틸 시트, 방진 필름 등에 적용 가능 |
일반적인 물리적 특성 | |
롤 직경/mm | 22 |
경도(쇼어 A) | 25-30 대학원 |
인열강도(KM/M) | 19.08 |
인장강도(MPa) | 5.3 |
신장률(%) | 611 |
충격탄성(%) | 43 |
볼륨 확대 스탠드 | 1012-1513(비ESD) |
보호 필름의 두께/μm | 40±5 |
성능 검사 | |
회전 | 유연하고 특이한 톤이 없음 |
부스러기 테스트 | |
저희에게 보내기