신제품, 맞춤형 인쇄, 핫 포일 스탬핑, 펜 홀더, 학교 및 사무실용 책상 액세서리
신제품 맞춤형 인쇄 핫 포일 스탬핑 펜 홀더 학교 및 사무실용 책상 액세서리 생산 설명 제품 이미지: 카톤 스타일: 당사 시설: 포장 및 배송 1. 수출
기본정보
모델 번호. | 해당 없음 |
색상 | CMYK, 맞춤 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 필요 |
누르다 | 오프셋 인쇄 |
표면 마무리 | 무광택 라미네이션 |
액세서리 | 금속 구멍 |
산업용 | 사무용품 |
고객 주문 | 수용하다 |
최소 주문 수량 | 500개 |
샘플 시간 | 5-7 영업일 |
시작 시간 | 15-30 테이크 |
원산지 | 중국 둥관 |
선적 | 바다, 항공 특급, 기차 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
사양 | 관습 |
등록 상표 | 해당 없음 |
기원 | 중국 둥관 |
HS 코드 | 4819200000 |
생산 능력 | 500000/월 |
상품 설명
신제품, 맞춤형 인쇄, 핫 포일 스탬핑, 펜 홀더, 학교 및 사무실용 책상 액세서리생산 설명
참고용 기술 데이터 | ||||||
재료 옵션 | C2S 아트지 | C1S 아트지 | 회색 판지 | 특수지 | 손을 흔들었다 | CCNB |
128g/m² | 160g/m² | 600~1000g/m² | 120g/m² | B3/B9 W9 | 250g/m² | |
157g/m² | 210g/m² | 1200g/m² | 157g/m² | A3/A9(AE) | 300g/m² | |
190g/m² | 250g/m² | 1400g/m² | 182g/m² | C3/C9 | 350g/m² | |
210g/m² | 300g/m² | 1800g/m² | 250g/m² | F 플루트 | 500g/m² | |
습기 | 14% 미만에서는 제품을 습기로부터 보호해야 합니다. | |||||
크기/치수 | 길이*너비*높이(cm) / 고객의 특정 요구 사항에 따라. | |||||
컬러 인쇄 | 팬톤 컬러(PMS) 또는 일반 4색 프로세스(CMYK). | |||||
사용자 정의 상자 스타일 | 단단한 상자| 향수 상자| 시계박스| 초콜릿 상자| 와인 상자|접이식 상자| 화장품 상자| 둥근 상자| 책 모양의 상자| 개별 선물 상자 | |||||
복싱 액세서리 | VAC/블리스터 트레이, 테이프, PVC 또는 PET 트레이, EVA, 스폰지, 벨벳, 판지 또는 플록 인서트 등 | |||||
그래픽 형식 | 맞춤형 디자인을 위한 AI/PDF/InDesign 형식. | |||||
표면 마무리 | 옵션: 광택/무광 라미네이션, 씰링, 수성 코팅, 플로킹, 금/은 핫 스탬핑(호일), 엠보싱/디보싱, 질감, 스폿 UV 등 | |||||
최소 주문 수량 | 선물 상자 500개, 색상 상자 또는 골판지 상자 1000개 | |||||
저희에게 보내기